-
Телефон:+380975003542+380979768956+380979119669
-
Контактное лицо:ООО «АБВ СИСТЕМ»
-
Адрес:ул. Евгения Коновальца 26, Киев, Украина
-
Email:abvsistem@ukr.net
9,70 грн./м
Медная витая пара для построения Fast Ethernet (100BASE-TX) и Gigabit Ethernet (1000BASE-T) сетей LAN.
Кабель предназначен для стационарной прокладки внутри зданий, станций, сооружений, аппаратуры.
Оболочка кабеля выполнена из поливинилхлоридного пластиката (PVC) серого цвета.
Номинальный наружный диаметр кабеля 5 мм.
Импеданс, Ом | 100±15 | |
Сопротивление по постоянному току, Ом/км | 94 | |
Скорость распространения | 0,68×с | |
Механические характеристики |
||
Материал проводника | медная проволока диаметром 0.51 мм (24 AWG) | |
Изоляция проводника | полиэтилен, диаметр проводника в изоляции 0.9 мм | |
Температурный диапазон | инсталляции, °C | -10...+60 |
рабочий, °C | -30...+60 | |
Минимальный радиус изгиба | во время монтажа (динамический) | ≥ 8 x диаметров кабеля |
после монтажа (постоянный) | ≥ 4 x диаметров кабеля | |
Растягивающие усилие, H | ≤ 85 | |
Масса, кг | Брутто | 23,23 |
Нетто | 19,23 | |
Габаритные размеры: ШхВхД, мм | 390x430x390 |
Основные | |
---|---|
Производитель | FinMark |
Назначение | Для компьютерных сетей |
Тип кабеля | Витая пара |
Применение | Для внутренних работ |
Конструкция кабеля | Гибкая |
Тип монтажа | Внутренний |
Упаковка | Коробка |
Длина в упаковке | 305.0 (м) |
Масса | 23.23 (кг/м) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Срок службы | 10.0 (лет) |
Конструктивные особенности | |
Тип витой пары | FTP |
Категория витой пары | CAT5е |
Количество пар | 4 |
Количество жил | 8 |
Номинальный диаметр центральной жилы | 0.51 (мм) |
Номинальный диаметр с оболочкой | 1.03 (мм) |
Номинальный диаметр с экраном | 6.1 (мм) |
Тип защиты | Фольга |
Скорость передачи данных | 1000000.0 (кбит/сек) |
Материал центральной жилы | Медь |
Материал изоляции | Полиэтилен |
Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
Наличие экрана | Да |
Исполнение 1 экрана | Фольга |
Цвет оболочки | Белый |
Площадь сечения | 0.51 (кв. мм) |
Механические характеристики | |
Минимальная рабочая температура | -30.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура | 60.0 (град.) |
Электрические характеристики | |
Растягивающие усилие | 85.0 (Н) |
Сопротивление | 94.0 (Ом/км) |
Скорость распространения сигнала, не менее | 0.68 (сек) |